Tabelle moti regolari con velocità | LSS moto | Generate con Pandas
Riscrivi su un file word le tabelle inserite da G. Macina su Classroom per i moti 5,6 e 7; completale inserendo i valori medi nell’ ultima colonna. Specifica anche qual’ è la sensibilità del cronometro utilizzato.
La sensibilità del cronometro utilizzato è di 0,01s.
1) Camminata regolare
N° Pilone | Cronometro 1 | Cronometro 2 | Cronometro 3 | Istante di Tempo | Intervallo di Tempo | Posizione | Spostamento | Velocità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | (0.0±0.0)s | (0.0±0.0)s | (0±0.0)m | (0.0±0.0)m | (nan±nan)m/s |
1 | 5.44 | 5.3 | 5.56 | (5.43±0.13)s | (5.43±0.13)s | (1±0.01)m | (1.0±0.01)m | (0.18±0.01)m/s |
2 | 11.03 | 11.21 | 11.25 | (11.14±0.11)s | (5.71±0.24)s | (2±0.01)m | (1.0±0.02)m | (0.18±0.01)m/s |
3 | 16.63 | 16.64 | 16.65 | (16.64±0.01)s | (5.5±0.12)s | (3±0.01)m | (1.0±0.02)m | (0.18±0.01)m/s |
4 | 21.83 | 22.34 | 21.82 | (22.08±0.26)s | (5.44±0.27)s | (4±0.01)m | (1.0±0.02)m | (0.18±0.01)m/s |
5 | 27.8 | 27.35 | 27.28 | (27.54±0.26)s | (5.46±0.52)s | (5±0.01)m | (1.0±0.02)m | (0.18±0.02)m/s |
2) Corsa lenta
N° Pilone | Cronometro 1 | Cronometro 2 | Cronometro 3 | Istante di Tempo | Intervallo di Tempo | Posizione | Spostamento | Velocità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | (0.0±0.0)s | (0.0±0.0)s | (0±0.0)m | (0.0±0.0)m | (nan±nan)m/s |
1 | 2.89 | 3.08 | 2.75 | (2.92±0.17)s | (2.92±0.17)s | (1±0.01)m | (1.0±0.01)m | (0.34±0.02)m/s |
2 | 5.9 | 5.48 | 5.82 | (5.69±0.21)s | (2.77±0.38)s | (2±0.01)m | (1.0±0.02)m | (0.36±0.06)m/s |
3 | 8.9 | 8.91 | 8.99 | (8.94±0.04)s | (3.25±0.25)s | (3±0.01)m | (1.0±0.02)m | (0.31±0.03)m/s |
4 | 11.92 | 11.34 | 11.99 | (11.67±0.33)s | (2.73±0.37)s | (4±0.01)m | (1.0±0.02)m | (0.37±0.06)m/s |
5 | 14.5 | 14.4 | 14.63 | (14.52±0.12)s | (2.85±0.45)s | (5±0.01)m | (1.0±0.02)m | (0.35±0.06)m/s |
3) Corsa veloce
N° Pilone | Cronometro 1 | Cronometro 2 | Cronometro 3 | Istante di Tempo | Intervallo di Tempo | Posizione | Spostamento | Velocità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | (0.0±0.0)s | (0.0±0.0)s | (0±0.0)m | (0.0±0.0)m | (nan±nan)m/s |
1 | 1.31 | 1.24 | 1.9 | (1.57±0.33)s | (1.57±0.33)s | (1±0.01)m | (1.0±0.01)m | (0.64±0.14)m/s |
2 | 2.45 | 2.3 | 2.05 | (2.25±0.2)s | (0.68±0.53)s | (2±0.01)m | (1.0±0.02)m | (1.47±1.18)m/s |
3 | 3.49 | 3.54 | 3.53 | (3.51±0.02)s | (1.26±0.22)s | (3±0.01)m | (1.0±0.02)m | (0.79±0.15)m/s |
4 | 4.23 | 4.46 | 4.57 | (4.4±0.17)s | (0.89±0.19)s | (4±0.01)m | (1.0±0.02)m | (1.12±0.26)m/s |
5 | 5.58 | 5.64 | 5.56 | (5.6±0.04)s | (1.2±0.21)s | (5±0.01)m | (1.0±0.02)m | (0.83±0.16)m/s |
4) Camminata partendo dal pilone 2
N° Pilone | Cronometro 1 | Cronometro 2 | Cronometro 3 | Istante di Tempo | Intervallo di Tempo | Posizione | Spostamento | Velocità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | (0.0±0.0)s | (0.0±0.0)s | (2±0.01)m | (0.0±0.0)m | (nan±nan)m/s |
3 | 5.9 | 5.95 | 5.92 | (5.92±0.02)s | (5.92±0.02)s | (3±0.01)m | (1.0±0.02)m | (0.17±0.0)m/s |
4 | 11.4 | 11.4 | 12.42 | (11.91±0.51)s | (5.99±0.53)s | (4±0.01)m | (1.0±0.02)m | (0.17±0.02)m/s |
5 | 17.19 | 17.43 | 17.28 | (17.31±0.12)s | (5.4±0.63)s | (5±0.01)m | (1.0±0.02)m | (0.19±0.02)m/s |
Andrea Bortolotti
Questo è il mio sito web personale contenente i Compiti Scolastici e gli appunti presi da me, Andrea Bortolotti, durante il liceo. Ci sono numerose materie, tra cui Fisica, Chimica, Latino, Inglese, Geometria, Storia dell' Arte e tante altre ancora! L' ho creato per essere più ordinato e per non perdere nulla.
CC BY-NC-ND 4.0