Grafici di moti irregolari, tabelle con medie e incertezze.
Riscrivi su un file word le tabelle inserite da G. Macina su Classroom per i moti 5,6 e 7; completale inserendo i valori medi nell’ ultima colonna. Specifica anche qual’ è la sensibilità del cronometro utilizzato.
La sensibilità del cronometro utilizzato è di 0,01s.
5) Camminata irregolare
N° Pilone | Cronometro 1 | Cronometro 2 | Cronometro 3 | Tempo Medio |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
1 | 3.21 | 3.58 | 3.94 | (3.58±0.36)s |
2 | 7.45 | 7.33 | 6.70 | (7.08±0.38)s |
3 | 11.04 | 11.10 | 11.07 | (11.07±0.03)s |
4 | 13.68 | 14.90 | 14.61 | (14.29±0.61)s |
5 | 18.65 | 18.91 | 18.92 | (18.79±0.14)s |
6) Camminata irregolare con fermata
N° Pilone | Cronometro 1 | Cronometro 2 | Cronometro 3 | Tempo Medio |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
1 | 4.39 | 5.72 | 4.47 | (5.05±0.67)s |
2 | 13.05 | 13.92 | 13.67 | (13.48±0.43)s |
3 | 18.31 | 18.90 | 18.87 | (18.6±0.29)s |
4 | 21.03 | 21.22 | 21.72 | (21.38±0.34)s |
5 | 30.29 | 30.21 | 30.27 | (30.25±0.04)s |
7) Camminata irregolare andata e ritorno
N° Pilone | Cronometro 1 | Cronometro 2 | Cronometro 3 | Tempo Medio |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
1 - andata | 5.70 | 5.76 | 5.72 | (5.73±0.03)s |
2 - andata | 10.64 | 10.50 | 10.44 | (10.54±0.10)s |
3 - andata | 15.70 | 15.74 | 15.76 | (15.73±0.03)s |
5 - ritorno | 26.51 | 26.66 | 26.88 | (26.70±0.18)s |
3 - ritorno | 38.62 | 38.49 | 38.43 | (38.52±0.09)s |
2 - ritorno | 36.34 | 36.25 | 34.36 | (35.35±0.99)s |
1 - ritorno | 49.68 | 49.80 | 49.95 | (49.81±0.14)s |
Sotto ogni tabella metti una foto del grafico che rappresenta il moto, mettendo il numero di piloni sull’ asse delle y ( il pilone da cui parte il corridore è il pilone 0, corrispondente al tempo t0) e i tempi ( i valori medi nell’ ultima colonna ) sull’ asse delle x. Disegna le barre d’ errore per i tempi.
NOTA Questi grafici sono interattivi. Cliccandoci sopra puoi vedere il valore esatto con anche l’ incertezza, puoi zoomare e scaricare il grafico come immagine png. Se non li vedi, hai problemi di connessione.
Per ognuno dei moti 1, 2 e 3, riportati in grafico per la volta scorsa, compila una tabella di questo tipo, supponendo per semplicità, che tra un pilone e l’ altro ci sia 1m, con una incertezza di 0,01m.
1) Camminata regolare
Posizione (m) | Istante di tempo (s) | Intervallo di tempo (s) | Spostamento (m) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
(1,00±0.01)m | (5.43±0.13)s | (5.43±0.13)s | (1,00±0.01)m |
(2,00±0.01)m | (11.14±0.11)s | (5.71±0.24)s | (1,00±0.02)m |
(3,00±0.01)m | (16.64±0.01)s | (5.50±0.12)s | (1,00±0.02)m |
(4,00±0.01)m | (22.09±0.26)s | (5.42±0.27)s | (1,00±0.02)m |
(5,00±0.01)m | (27.54±0.26)s | (5.45±0.52)s | (1,00±0.02)m |
2) Corsa lenta
Posizione (m) | Istante di tempo (s) | Intervallo di tempo (s) | Spostamento (m) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
(1,00±0.01)m | (2.92±0.17)s | (2.92±0.17)s | (1,00±0.01)m |
(2,00±0.01)m | (5.69±0.21)s | (2.77±0.38)s | (1,00±0.02)m |
(3,00±0.01)m | (8.95±0.04)s | (3.26±0.25)s | (1,00±0.02)m |
(4,00±0.01)m | (11.66±0.33)s | (2.71±0.37)s | (1,00±0.02)m |
(5,00±0.01)m | (14.52±0.12)s | (2.86±0.45)s | (1,00±0.02)m |
3) Corsa veloce
Posizione (m) | Istante di tempo (s) | Intervallo di tempo (s) | Spostamento (m) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
(1,00±0.01)m | (1.6±0.29)s | (1.6±0.29)s | (1,00±0.01)m |
(2,00±0.01)m | (2.25±0.20)s | (0.65±0.49)s | (1,00±0.02)m |
(3,00±0.01)m | (3.52±0.02)s | (1.27±0.22)s | (1,00±0.02)m |
(4,00±0.01)m | (4.4±0.17)s | (0.88±0.19)s | (1,00±0.02)m |
(5,00±0.01)m | (5.6±0.04)s | (1.20±0.21)s | (1,00±0.02)m |
Andrea Bortolotti
Questo è il mio sito web personale contenente i Compiti Scolastici e gli appunti presi da me, Andrea Bortolotti, durante il liceo. Ci sono numerose materie, tra cui Fisica, Chimica, Latino, Inglese, Geometria, Storia dell' Arte e tante altre ancora! L' ho creato per essere più ordinato e per non perdere nulla.
CC BY-NC-ND 4.0